Kaabli koormatavus
| Ristlõike pindala | Kaabli koormatavus | |||
| mm2 | 100% | 85% | 60% | 35% |
| 16 | 135 | 145 | 175 | 230 |
| 25 | 180 | 195 | 230 | 300 |
| 35 | 225 | 245 | 290 | 375 |
| 50 | 285 | 305 | 365 | 480 |
| 70 | 355 | 385 | 460 | 600 |
| 95 | 430 | 470 | 560 | 730 |
| 120 | 500 | 540 | 650 | 850 |
Soovitus on kehtiv kuni 10 m pikkuse kaabli puhul. Pikema kaabli korral vali järgmine suurem ristlõige.
