Tallinn
| ALVE OÜ | Pärnu mnt 388A | 6 701 141 |
| ESMETA AS | Punane 6 | 6 215 878 |
| FEB AS | Paldiski mnt.247A | 6 517 650 |
| HALS TRADING AS | Kadaka tee 42H | 7 151 403 |
| HEDRIKS OÜ | Tööstuse 47B | 6 120 653 |
| RAMIRENT AS | Laki 11D | 6 501 060 |
| TAGLAS AS | Punane 18 | 6 210 875 |
| TALLMAC TEHNIKA AS | Mustamäe tee 44/46 | 6 667 545 |
| VENNAD-DAHL AS | Peterburi tee 90 | 6 054 050 |
Harjumaa
| AGROTARVE AS | Maardu | Vana-Narva mnt.30 | 6 379 103 |
| CONCOVER OÜ | Keila | Jõe 45B | 6 781 487 |
| DEVEST AS | Keila | Paldiski mnt.33A | 6 747 450 |
| Laagri | Pärnu mnt.558 | 6 508 888 | |
| Tabasalu | Ranna tee 13 | 6 508 886 | |
| KUIVAJÕE TALUKAUP OÜ | Kose | Karla küla | 6 036 561 |
| NEXILIS AS | Viimsi | Randvere tee 6 | 6 056 923 |
| PPN CARGO OÜ | Saue | Tule 24 | 6 596 918 |
Hiiumaa
| RELLE AUTOKAUBAD OÜ | Kärdla | Heltermaa mnt.10 | 4 633 022 |
| STEVEN-VV OÜ | Kärdla | Leigri väljak 1 | 4 622 877 |
Ida-Virumaa
| ARMAPRO OÜ | Jõhvi | Pargi 35-3 | 3 324 048 |
| FEB AS | Jõhvi | Linda 15D | 3 323 032 |
| NARVA E.L.M.E. OÜ | Narva | Kerese 38 | 3 540 580 |
| REMIZ WELD OÜ | Kohtla-Järve | Lai 5 | 3 324 057 |
| TALLMAC TEHNIKA AS | Jõhvi | Linda 15D | 3 327 080 |
| VIKTOR KISKEL EV | Jõhvi | Jaama 8A | 3 370 562 |
Jõgevamaa
| TOGATA OÜ | Põltsamaa | Sepa 5 | 7 752 740 |
Järvamaa
| ARUBA TP OÜ | Paide | Pärnu 116 | 3 853 112 |
| TIMEKS-TOP AS | Paide | Pärnu 73C | 3 850 220 |
Läänemaa
| PPN CARGO OÜ | Haapsalu | Oja 1 | 4 733 374 |
Lääne-Virumaa
| ESPAK RAKVERE AS | Rakvere | Rägavere tee 42 | 3 241 005 |
| FEB AS | Rakvere | Narva 23F | 3 243 003 |
| VIRU TALUTEHNIKA AS | Kadrina vald | Kadapiku | 3 225 058 |
Põlvamaa
| ALKES KAUBANDUS OÜ | Põlva | Raudtee 7 | 7 976 616 |
Pärnumaa
| ALVE OÜ | Pärnu | Suur-Jõe 67 | 4 478 477 |
| CEDO KAUBANDUS OÜ | Pärnu | Tallinna mnt.64D | 4 429 411 |
| DEVEST AS | Pärnu | Savi 3 | 4 477 250 |
| FEB AS | Pärnu | Lina 22 | 4 477 553 |
| GREVLING GRUPP OÜ | Pärnu | Tallinna mnt.52 | 5 500 848 |
| KRISTJANI ÄRI OÜ | Vändra | Jannseni 1 | 4 426 605 |
| PÄRNU SOOJUSPUMBAD | Pärnu | Kevade 1A | 56 487 575 |
| SE TEHNIKAKESKUS OÜ | Pärnu | Pae 1 | 4 478 481 |
| TALLMAC TEHNIKA AS | Pärnu | Suur-Jõe 60 | 6 667 545 |
Raplamaa
| KAIU EKO KAUBANDUS AS | Kaiu vald | Kaiu | 4 845 451 |
| PPN CARGO OÜ | Rapla | Tallinna mnt.50 | 4 894 287 |
| RAPLA AGROVARSUTUS OÜ | Rapla vald | Valtu | 4 896 489 |
| SERVOTEK OÜ | Märjamaa | Koluvere tee 1 | 4 821 165 |
Saaremaa
| SAARE AGROVARU AS | Kuressaare | Tallinna 63 | 4 531 373 |
| SAARE GAAS AS | Kuressaare | Kaevu 27 | 4 533 033 |
Tartumaa
| CEDO KAUBANDUS OÜ | Tartu | Vasara 52D | 7 303 035 |
| FEB AS | Tartu | Riia 140 | 7 390 165 |
| HALS TRADING-T AS | Tartu | Tähe 129C | 7 301 630 |
| PAREM KÄSI OÜ | Tartu | Kuu 28 | 58 053 500 |
| TALLMAC TEHNIKA AS | Tartu | Riia 130 | 7 380 638 |
Valgamaa
| BILTEX AS | Valga | Pärna pst.13 | 7 679 342 |
| HEELIX GRUPP AS | Tõrva | Valga mnt.70 | 7 633 654 |
| KARTER OÜ | Otepää | Hurda 1B | 7 655 007 |
Viljandimaa
| AIROK OÜ | Viljandi | Pärnu mnt.24A | 4 351 896 |
| CERBOS OÜ | Karksi vald | Polli küla | 4 341 000 |
| SANOK OÜ | Viljandi | Pärnu mnt.24C | 4 349 034 |
| TÖÖRIIST OÜ | Viljandi | Pargi 3-203 | 4 349 313 |
Võrumaa
| E-VARULA OÜ | Võru | Räpina mnt.15 | 7 860 271 |
